HOME> 地雷問題の現状 > オタワ条約批准状況


対人地雷全面禁止条約(オタワ条約)調印国
・批准国一覧

(最終更新日: 2006年3月22日 )

ICBLのホームページによれば、2006年3月16日現在の参加国:154か国、批准または加入済み:150か国、署名をしたが未批准が4か国、未参加が40か国

1. 1999年3月1日までに署名した国はその後の批准が必要です。1999年3月1日の条約発効以降に、

加入書(または受託書、承認書)を国連事務総長に寄託した国はその日に批准したとみなされます。

2. 署名したが未批准の国:4か国

アメリカ州

0か国
ヨーロッパ州/中央アジア
1か国
(ポーランド)

中近東/北アフリカ

0か国

サブサハラ・アフリカ

0か国

西/南/東アジア/大洋州

3か国
(ブルネイ、インドネシア、マーシャル諸島)
3. 未参加の国:40か国
アメリカ州  
2か国(キューバ、アメリカ)

ヨーロッパ州/中央アジア

8か国
(アルメニア、アゼルバイジャン、フィンランド、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、ロシア、ウズベキスタン)

中近東/北アフリカ

13か国
(バーレン、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クエート、レバノン、リビヤ、モロッコ、オマーン、サウジアラビヤ、シリア、アラブ首長国連邦)

サブサハラ・アフリカ

1か国
(ソマリア)

西/南/東アジア/大洋州

16か国
(ビルマ/ミャンマー、中国、インド、北朝鮮、韓国、ラオス、ミクロネシア、モンゴル、ネパール、パキスタン、パラオ、シンガポール、スリランカ、トンガ、ツバル、ベトナム)
4. 批准または加入(受託、承認)した国: 150か国 (下の英語表示のリスト参照)
アメリカ州
33か国

ヨーロッパ州

44か国

中近東/北アフリカ

5か国

サブサハラ・アフリカ

47か国

西/南/東アジア/大洋州

20か国

註):世界の国々のグループ分けはICBLの「LMモニター報告書」の分類に従った。従って、サウジアラビア、エジプトは中近東/北アフリカに入れ、西/南/東アジアは大洋州と併せて1グループとした。

〈参加国一覧〉
(国名をクリックするとICBLのデータが表示されます)
二つある月日の前の方が署名、後が批准の期日です。(a)は加入です。
1999年3月1日以降は加入がそのまま批准とみなされるので、月日は一つしか書いてありません。太字は署名したが批准していない国で、月日は署名の期日です。

  1. Afghanistan 11 Sep 02 (a)
  2. Albania 8 Sep 98; 29 Feb 00
  3. Algeria 3 Dec 97; 9 Oct 01
  4. Andorra 3 Dec 97; 29 Jun 98
  5. Angola 4 Dec 97; 5 Jul 02
  6. Antigua and Barbuda 3 Dec 97; 3 May 99
  7. Argentina 4 Dec 97; 14 Sep 99
  8. Australia 3 Dec 97; 14 Jan 99
  9. Austria 3 Dec 97; 29 Jun 98
  10. Bahamas 3 Dec 97; 31 Jul 98
  11. Bangladesh 7 May 98; 6 Sep 00
  12. Barbados 3 Dec 97; 26 Jan 99
  13. Belarus 3 Sep 03 (a)
  14. Belgium 3 Dec 97; 4 Sep 98
  15. Belize 27 Feb 98; 23 Apr 98
  16. Benin 3 Dec 97; 25 Sep 98
  17. Bhutan 18 Aug 05 (a)
  18. Bolivia 3 Dec 97; 9 Jun 98
  19. Bosnia and Herzegovina 3 Dec 97; 8 Sep 98
  20. Botswana 3 Dec 97; 1 Mar 00
  21. Brazil 3 Dec 97; 30 Apr 99
  22. Brunei Darussalem 4 Dec 97
  23. Bulgaria 3 Dec 97; 4 Sep 98
  24. Burkina Faso 3 Dec 97; 16 Sep 98
  25. Burundi 3 Dec 97; 22 Oct 03
  26. Cambodia 3 Dec 97; 28 Jul 99
  27. Cameroon 3 Dec 97; 19 Sep 02
  28. Canada 3 Dec 97; 3 Dec 97
  29. Cape Verde 4 Dec 97; 14 May 01
  30. Central African Republic 8 Nov 02 (a)
  31. Chad 6 Jul 98; 6 May 99
  32. Chile 3 Dec 97; 10 Sep 01
  33. Colombia 3 Dec 97; 6 Sep 00
  34. Comoros 9 Sep 02 (a)
  35. Congo (Brazzaville) 4 May 01 (a)
  36. Congo, Democratic Rep. Of 2 May 02 (a)
  37. Cook Islands 3 Dec 97; 16 Mar 06
  38. Costa Rica 3 Dec 97; 17 Mar 99
  39. Cote d Ivoire 3 Dec 97; 30 Jun 00
  40. Croatia 4 Dec 97; 20 May 98
  41. Cyprus 4 Dec 97; 17 Jan 03
  42. Czech Republic 3 Dec 97; 26 Oct 99
  43. Denmark 4 Dec 97; 8 Jun 98
  44. Djibouti 3 Dec 97; 18 May 98
  45. Dominica 3 Dec 97; 26 Mar 99
  46. Dominican Republic 3 Dec 97; 30 Jun 00
  47. Ecuador 4 Dec 97; 29 Apr 99
  48. El Salvador 4 Dec 97; 27 Jan 99
  49. Equatorial Guinea 16 Sep 98 (a)
  50. Eritrea 27 Aug 01 (a)
  51. Estonia 12 May 04 (a)
  52. Ethiopia 3 Dec 97; 29 Nov 04
  53. Fiji 3 Dec 97; 10 Jun 98
  54. France 3 Dec 97; 23 Jul 98
  55. Gabon 3 Dec 97; 8 Sep 00
  56. Gambia 4 Dec 97; 23 Sep 02
  57. Germany 3 Dec 97; 23 Jul 98
  58. Ghana 4 Dec 97; 30 Jun 00
  59. Greece 3 Dec 97; 25 Sep 03
  60. Grenada 3 Dec 97; 19 Aug 98
  61. Guatemala 3 Dec 97; 26 Mar 99
  62. Guinea 4 Dec 97; 8 Oct 98
  63. Guinea-Bissau 3 Dec 97; 22 May 01
  64. Guyana 4 Dec 97; 5 Aug 03
  65. Haiti 15 Feb 06
  66. Holy See 4 Dec 97; 17 Feb 98
  67. Honduras 3 Dec 97; 24 Sep 98
  68. Hungary 3 Dec 97; 6 Apr 98
  69. Iceland 4 Dec 97; 5 May 99
  70. Indonesia 4 Dec 97
  71. Ireland 3 Dec 97; 3 Dec 97
  72. Italy 3 Dec 97; 23 Apr 99
  73. Jamaica 3 Dec 97; 17 Jul 98
  74. Japan 3 Dec 97; 30 Sep 98
  75. Jordan 11 Aug 98; 13 Nov 98
  76. Kenya 5 Dec 97; 23 Jan 01
  77. Kiribati 7 Sep 00 (a)
  78. Latvia 01 July 2005
  79. Lesotho 4 Dec 97; 2 Dec 98
  80. Liberia 23 Dec 99 (a)
  81. Liechtenstein 3 Dec 97; 5 Oct 99
  82. Lithuania 26 Feb 99; 12 May 03
  83. Luxembourg 4 Dec 97; 14 Jun 99
  84. Macedonia FYR 9 Sep 98 (a)
  85. Madagascar 4 Dec 97; 16 Sep 99
  86. Malawi 4 Dec 97; 13 Aug 98
  87. Malaysia 3 Dec 97; 22 Apr 99
  88. Maldives 1 Oct 98; 7 Sep 00
  89. Mali 3 Dec 97; 2 Jun 98
  90. Malta 4 Dec 97; 7 May 01
  91. Marshall Islands 4 Dec 97
  92. Mauritania 3 Dec 97; 21 Jul 00
  93. Mauritius 3 Dec 97; 3 Dec 97
  94. Mexico 3 Dec 97; 9 Jun 98
  95. Moldova 3 Dec 97; 8 Sep 00
  96. Monaco 4 Dec 97; 17 Nov 98
  97. Mozambique 3 Dec 97; 25 Aug 98
  98. Namibia 3 Dec 97; 21 Sep 98
  99. Nauru 7 Aug 00 (a)
  100. Netherlands 3 Dec 97; 12 Apr 99
  101. New Zealand 3 Dec 97; 27 Jan 99
  102. Nicaragua 4 Dec 97; 30 Nov 98
  103. Niger 4 Dec 97; 23 Mar 99
  104. Nigeria 27 Sep 01 (a)
  105. Niue 3 Dec 97; 15 Apr 98
  106. Norway 3 Dec 97; 9 Jul 98
  107. Panama 4 Dec 97; 7 Oct 98
  108. Papua New Guinea 28 Jun 04 (a)
  109. Paraguay 3 Dec 97; 13 Nov 98
  110. Peru 3 Dec 97; 17 Jun 98
  111. Philippines 3 Dec 97; 15 Feb 00
  112. Poland 4 Dec 97
  113. Portugal 3 Dec 97; 19 Feb 99
  114. Qatar 4 Dec 97; 13 Oct 98
  115. Romania 3 Dec 97; 30 Nov 00
  116. Rwanda 3 Dec 97; 8 Jun 00
  117. Saint Kitts and Nevis 3 Dec 97; 2 Dec 98
  118. Saint Lucia 3 Dec 97; 13 Apr 99
  119. Saint Vincent and the Grenadines 3 Dec 97; 1 Aug 01
  120. Samoa 3 Dec 97; 23 Jul 98
  121. San Marino 3 Dec 97; 18 Mar 98
  122. Sao Tome e Principe 30 Apr 98; 31 Mar 03
  123. Senegal 3 Dec 97; 24 Sep 98
  124. Serbia and Montegro 18 Sep 03 (a)
  125. Seychelles 4 Dec 97; 2 Jun 00
  126. Sierra Leone 29 Jul 98; 25 Apr 01
  127. Slovak Republic 3 Dec 97; 25 Feb 99
  128. Slovenia 3 Dec 97; 27 Oct 98
  129. Solomon Islands 4 Dec 97; 26 Jan 99
  130. South Africa 3 Dec 97; 26 Jun 98
  131. Spain 3 Dec 97; 19 Jan 99
  132. Sudan 4 Dec 97; 13 Oct 03
  133. Suriname 4 Dec 97; 23 May 02
  134. Swaziland 4 Dec 97; 22 Dec 98
  135. Sweden 4 Dec 97; 30 Nov 98
  136. Switzerland 3 Dec 97; 24 Mar 98
  137. Tajikistan 12 Oct 99 (a)
  138. Tanzania 3 Dec 97; 13 Nov 00
  139. Thailand 3 Dec 97; 27 Nov 98
  140. Timor-Leste 7 May 03 (a)
  141. Togo 4 Dec 97; 9 Mar 00
  142. Trinidad and Tobago 4 Dec 97; 27 Apr 98
  143. Tunisia 4 Dec 97; 9 Jul 99
  144. Turkey 25 Sep 03 (a)
  145. Turkmenistan 3 Dec 97; 19 Jan 98
  146. Uganda 3 Dec 97; 25 Feb 99
  147. Ukraine 27 Dec.05
  148. United Kingdom 3 Dec 97; 31 Jul 98
  149. Uruguay 3 Dec 97; 7 Jun 01
  150. Vanuatu 16 Sep 05
  151. Venezuela 3 Dec 97; 14 Apr 99
  152. Yemen 4 Dec 97; 1 Sep 98
  153. Zambia 12 Dec 97; 23 Feb 01
  154. Zimbabwe 3 Dec 97; 18 Jun 98